Ergebnisse Skirennen Alpl vom 11.1.2014

Das war das Jungmaler-Skirennen am Alpl/Veitsch. Nachfolgend finden Sie die Ergebnisliste und die Fotogalerie.
Gruppe: | Name: | 1. Lauf | 2. Lauf | Differenz | Platz | |
Kinder | Gruber Sophie | 26,19 | 24,37 | 1,82 | 1 | |
Damen | Hierzenhofer Cornelia | 20,91 | 20,56 | 0,35 | 1 | |
Koudelka L. | 24,16 | 23,45 | 0,71 | 2 | ||
Seebacher Susanne | 23,62 | 20,64 | 2,98 | 3 | ||
Innung | Wieland Ulrich | 17,44 | 17,50 | 0,06 | 1 | |
Wieland Erwin | 18,87 | 18,68 | 0,19 | 2 | ||
Skazel Franz | 22,56 | 23,47 | 0,91 | 3 | ||
Jungmaler | Gruber Sebastian | 17,28 | 17,37 | 0,09 | 1 | |
Skazel Bernd | 17,19 | 17,38 | 0,19 | 2 | ||
Kopp Wolfgang | 22,97 | 23,38 | 0,41 | 3 | ||
Firmen/Gäste | Seebacher Adolf | 23,43 | 23,38 | 0,05 | 1 | |
Leodolter Christoph | 17,18 | 17,53 | 0,35 | 2 | ||
Skazel Frank | 18,69 | 18,09 | 0,60 | 3 |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
https://www.maler-stmk.at/news/aktuelles-aus-der-innung/ergebnisse-skirennen-alpl-vom-11-1-2014#sigProIdbf56336786
https://www.maler-stmk.at/news/aktuelles-aus-der-innung/ergebnisse-skirennen-alpl-vom-11-1-2014#sigProIdbf56336786